![]() |
品牌 | 屹立 |
货号 | GX1500A BK |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | GX1500A BK |
型号 | GX1500A BK |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 屹立塑胶 |
是否进口 | 否 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 80.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 12 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 105 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 1 | 0.15 |
|
JIS K7218 |
磨损量 2 | 20.0 | mg | JIS K7218 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 120 | °C | ISO 75-2/Af |
玻璃转化温度 | 125 | °C |
|
熔融温度 | 300 | °C | ISO 11357-3 |