![]() |
品牌 | 屹立 |
货号 | N1000 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | N1000 |
型号 | N1000 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 屹立塑胶 |
是否进口 | 否 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.25 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | 85.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 115 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 1 | 0.45 |
|
JIS K7218 |
磨损量 2 | 200.0 | mg | JIS K7218 |
包装材料使用了铝制防湿袋,开封后可立即进行成型加工。但是,开封后自然放置的颗粒会因吸湿而导致含水量上升,需要进行重新干燥。关于重新干燥的条件,如果使用热风干燥机,则请以120℃、5小时左右为参考标准。此外,干燥温度的上限推荐140℃、干燥时间推荐4小时以内。
成型条件:
熔点:306℃
推荐料筒温度:310~330 ℃
玻璃转化温度:125℃
推荐模具温度130-150℃
1、干燥:130℃ /3-4小时之间
2、注塑温度:290~310℃
3、模 温:130~150℃