![]() |
品牌 | 宇部 |
货号 | 3012U |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 3012U |
型号 | 3012U |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 宇部 |
是否进口 | 是 |
PA12 宇部 3012U
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.02 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | -- | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
PA12料筒温度:
进料段:230-240℃
中段:255-265℃
出料段:265-275℃
喷嘴:295-300℃
模温:60-80℃
注射压力:80-110mpa
成型周期:20-25秒
螺杆转速:30-60 r/min
PA12 宇部 3012U