|





| 品牌 | 宇部 |
| 货号 | 3014U |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 3014U |
| 型号 | 3014U |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 宇部 |
| 是否进口 | 是 |
PA12 宇部 3014U
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | -- | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | -- | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | -- | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | -- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | -- | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU |
说明:1.若充模不满:提高炮筒温度10-15℃,也不要提高注塑压力和速度,以免产生水花;
2.若塑件发白起雾:请提高料筒温度10-15℃,压力70-100mpa,速度中速,使排气良好;
3.若粘模或者变黄色:请降低炮筒温度10-15℃,降低注塑压力和速度;
PA12 宇部 3014U
PA12 宇部 3014U
PA12 宇部 3014U