![]() |
品牌 | 大赛璐 |
货号 | A5994 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | A5994 |
型号 | A5994 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 大赛璐 |
是否进口 | 是 |
PA12 大赛璐 A5994
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 85.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
-- 1 | 80.0 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 95.0 | -- | °C | 内部方法 |
玻璃转化温度 3 | 110 | -- | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性,在干燥运转条件下,对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦
注塑模工艺条件
干燥处理:加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存,建议要在85℃热空气中干燥4~5小时。如果材料是在密闭容器中储存,那么经过3小时温度平衡即可直接使用。
熔融温度:240~300℃;对于普通特性材料不要超过310℃,对于有阻燃特性材料不要超过270℃。
高速注射速度可使成型良好。
PA12 大赛璐 A5994
PA12 大赛璐 A5994
PA12 大赛璐 A5994