|
|




| 品牌 | 户田 |
| 货号 | PE-501 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | PE-501 |
| 型号 | PE-501 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 户田 |
| 是否进口 | 是 |
PA12 户田 PE-501
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 85.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 连续使用温度 | 内部方法 | |||
| -- 1 | 80.0 | -- | °C | 内部方法 |
| -- 2 | 95.0 | -- | °C | 内部方法 |
| 玻璃转化温度 3 | 110 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
PA12料筒温度:
进料段:230-240℃
中段:255-265℃
出料段:265-275℃
喷嘴:295-300℃
模温:60-80℃
注射压力:80-110mpa
成型周期:20-25秒
螺杆转速:30-60 r/min
PA12 户田 PE-501
PA12 户田 PE-501
PA12 户田 PE-501