|





| 品牌 | 平顶山倍安德 |
| 货号 | PA1239 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | PA1239 |
| 型号 | PA1239 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 平顶山倍安德 |
| 是否进口 | 是 |
PA12 平顶山倍安德 PA1239
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.02 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | -- | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | -- | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | -- | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | -- | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
工艺条件
干燥处理:加工之前应保证含水率在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存,建议要在80C除湿干燥4~8小时。如果材料是在密闭容器中储存,那么经过3小时温度平衡即可直接使用。
熔融温度:240~300℃;对于普通特性材料不要超过310℃,对于有阻燃特性材料不要超过270℃。
高速注射速度可使成型良好。
PA12 平顶山倍安德 PA1239