 
    
  |   | 





| 品牌 | 阿托菲纳 | 
| 货号 | 4533 SA01 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | 4533 SA01 | 
| 型号 | 4533 SA01 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 阿托菲纳 | 
| 是否进口 | 是 | 
PA12 阿托菲纳 4533 SA01
| 介电常数 (1 MHz) | 3.80 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 0.016 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 | 120 | sec | ASTM D495 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| UL 阻燃等级 (1.59 mm, RTP Tested) | HB | UL 94 | 
| 补充信息 | 
| Mold Shrinkage, Linear-Flow, ASTM D-955, 0.25in.: 4mil/in. Flammability, ASTM D-635: B in/min. | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
| 干燥温度 | 79.4 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.10 | % | |
| 建议的*回制料比例 | 20 | % | |
| 螺筒后部温度 | 221 到 254 | °C | |
| 螺筒中部温度 | 221 到 254 | °C | |
| 螺筒前部温度 | 221 到 254 | °C | |
| 模具温度 | 37.8 到 65.6 | °C | |
| 注塑温度 | 68.9 到 103 | MPa | 
PA12 阿托菲纳 4533 SA01
PA12 阿托菲纳 4533 SA01
PA12 阿托菲纳 4533 SA01