|
品牌 | 阿科玛 |
货号 | 4533 SP 01 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 4533 SP 01 |
型号 | 4533 SP 01 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 阿科玛 |
是否进口 | 是 |
PA12 阿科玛 4533 SP 01
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | -- | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | -- | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂 | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | -- | 6.0 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | -- | 无断裂 | ISO 179/1eU |
PA12料筒温度:
进料段:230-240℃
中段:255-265℃
出料段:265-275℃
喷嘴:295-300℃
模温:60-80℃
注射压力:80-110mpa
成型周期:20-25秒
螺杆转速:30-60 r/min
PA12 阿科玛 4533 SP 01
PA12 阿科玛 4533 SP 01
PA12 阿科玛 4533 SP 01