![]() |
品牌 | 屹立塑胶 |
货号 | IG-S250F6 BK |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | IG-S250F6 BK |
型号 | IG-S250F6 BK |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 荷兰DSM |
是否进口 | 是 |
PA46 荷兰 IG-S250F6 BK
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.77 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 15000 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 9500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 6500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 190 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 85.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
断裂 | 1.7 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 13000 | 11000 | MPa | ISO 178 |
120°C | 8500 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 5500 | -- | MPa | ISO 178 |
PA46
PA46(聚己二酰丁二胺)是一种具有高熔点和高结晶度的新型聚酰胺树脂。
缩写解释
PA46(聚己二酰丁二胺)是一种具有高熔点和高结晶度的新型聚酰胺树脂。荷兰*企业 (帝斯曼)工程塑料公司在世界上最早成功地确立了工业上生产PA46的方法,商品名称Stanyl,并在全球推广的耐热及耐磨型的**的聚酰胺46品牌号。
PA46 荷兰 IG-S250F6 BK
PA46 荷兰 IG-S250F6 BK
PA46 荷兰 IG-S250F6 BK