![]() |
品牌 | 屹立塑胶 |
货号 | TE350 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | TE350 |
型号 | TE350 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 荷兰DSM |
是否进口 | 是 |
PA46 荷兰 TE350
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hrs | 128 | -- | °C | IEC 60216 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 25 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
加工性能
A:具有易加工性和*的流动性能。 B:具有*的抗拉强度、良好的绝热性能。 C:阻燃、可电镀、经热稳处理的、耐热的。 D:高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。 E:刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的PPS、PEI和PES 。 F:它可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边。 E:PA46塑料是一种多用途、玻璃增强、符合UL VO规定的的阻燃型UL级材料。
PA46 荷兰 TE350
PA46 荷兰 TE350
PA46 荷兰 TE350