|





| 品牌 | 屹立塑胶 |
| 货号 | TS200F8/BK |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | TS200F8/BK |
| 型号 | TS200F8/BK |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 荷兰DSM |
| 是否进口 | 是 |
PA46 荷兰 TS200F8/BK
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.18 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.7 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 3300 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 650 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 180°C | 600 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 200°C | 500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 100 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 120°C | 50.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 160°C | 40.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 180°C | 35.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 200°C | 30.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | |||
| -- | 40 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 120°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 160°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 180°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 200°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | |||
| -- | 3000 | 900 | MPa | ISO 178 |
| 120°C | 800 | -- | MPa | ISO 178 |
| 160°C | 600 | -- | MPa | ISO 178 |
设备与工艺
PA46加工成型条件
在开机时应当对成型装置进行清理,可以采用HDPE或其它清洁复合物进行清理。清洁复合物必须能够承受高温才可以使用。
为了建立*成型温度,应当注意PA46的加工温度上限和下限。PA46在熔体高于330°C时会产生分解,即使停留时间很短。低的成型温度可以增加材料的停留时间。
PA46 荷兰 TS200F8/BK
PA46 荷兰 TS200F8/BK
PA46 荷兰 TS200F8/BK