![]() |
品牌 | 屹立塑胶 |
货号 | TS250F8NC |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | TS250F8NC |
型号 | TS250F8NC |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 荷兰DSM |
是否进口 | 是 |
PA46 荷兰 TS250F8NC
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 85 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 8.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 160 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
吸水率 (饱和) | 3.7 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3000 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 | 3100 | MPa | ASTM D790 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 275 | °C | |
1.8 MPa, 未退火 | 160 | °C | |
熔融温度 | 295 | °C |
PA46 荷兰 TS250F8NC
PA46 荷兰 TS250F8NC
PA46 荷兰 TS250F8NC