![]() |
品牌 | 屹立塑胶 |
货号 | TS350 NA |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | TS350 NA |
型号 | TS350 NA |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 荷兰DSM |
是否进口 | 是 |
PA46 荷兰 TS350 NA
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 60.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2500 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 85 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 8.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
[停机/清理]结束PA46生产时应排空料斗,用高粘度级的HDPE来冲洗料筒。在冲洗时降低机筒的温度到将要加工的下一聚合物的温度范围。
1.燃烧性材料
2.具有易加工性和*的流动性能
3.具有*的抗拉强度,良好的绝热性能
4.阻燃 ; 可电镀 ; 经热稳处理的;耐热的
5.高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。
6.刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的 PPS,PEI和PES
7.它可以用于薄壁部分达到 0.1毫米的零件而没有飞边。
PA46之主要应用领域连接器系列,接插件,光缆连接器,光缆接插器,USB系列
PA46 荷兰 TS350 NA
PA46 荷兰 TS350 NA
PA46 荷兰 TS350 NA