![]() |
品牌 | 屹立塑胶 |
货号 | TS35O(BK) |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | TS35O(BK) |
型号 | TS35O(BK) |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 荷兰DSM |
是否进口 | 是 |
PA46 荷兰 TS35O(BK)
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 85 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 8.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 160 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
加工性能
A:具有易加工性和*的流动性能。 B:具有*的抗拉强度、良好的绝热性能。 C:阻燃、可电镀、经热稳处理的、耐热的。 D:高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。 E:刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的PPS、PEI和PES 。 F:它可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边。 E:PA46塑料是一种多用途、玻璃增强、符合UL VO规定的的阻燃型UL级材料。
PA46 荷兰 TS35O(BK)
PA46 荷兰 TS35O(BK)
PA46 荷兰 TS35O(BK)