|





| 品牌 | 屹立塑胶 |
| 货号 | TW250F6 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | TW250F6 |
| 型号 | TW250F6 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 荷兰DSM |
| 是否进口 | 是 |
PA46 荷兰 TW250F6
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴温度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 310 到 320 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
[背压]加工PA46 时推荐采用相当于7.5巴的背压,以得到均匀的熔体并防止卷入气体。过高的背压(如:2 0 巴)将使塑化时间延长,产生流延和降低玻纤的长度。
[速度/压力]由于PA46 的固化速度很快,所以需要较高的速度,以获得优良的压实熔体和表面光洁度。因此需要模具的排气来避免流道末端的烧焦情况。
PA46 荷兰 TW250F6
PA46 荷兰 TW250F6
PA46 荷兰 TW250F6