|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 158 NC010 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 158 NC010 |
| 型号 | 158 NC010 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA612 杜邦 158 NC010
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 30 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.60 | 5.10 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.20 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.014 | 0.070 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.016 | 0.040 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
主要解决方法:
1、加大后抽胶。
2、降低料温、降低喷嘴温度。
3、原料干燥不充分。
4、加弹弓射咀
尼龙612制品加工时产生的塑化不良解决方法:
1、背压过低
2、料筒温度过低
3、螺杆转速过快
4、成型周期太短
PA612 杜邦 158 NC010
PA612 杜邦 158 NC010
PA612 杜邦 158 NC010