| 
                                            
                                            
                                          | 
                                    




| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | 158L | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | 158L | 
| 型号 | 158L | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
PA612 杜邦 158L
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.850 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 27 | -- | % | ISO 4589-2 | 
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 0.900 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2750 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.18 | -- | W/m/K | 
PA612 杜邦 158L物性表
吸水率  | ISO 62  | |||
饱和, 23°C  | 2.5  | --  | %  | |
平衡, 23°C, 50% RH  | 1.1  | --  | %  | 
机械性能  | 干燥  | 调节后的  | 单位制  | 测试方法  | 
拉伸模量 (23°C)  | 2200  | 2000  | MPa  | ISO 527-2/1  | 
拉伸应力 (断裂, 23°C)  | 60.0  | 50.0  | MPa  | ISO 527-2/1A/5  | 
PA612 杜邦 158L
PA612 杜邦 158L
PA612 杜邦 158L