| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | 159 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | 159 | 
| 型号 | 159 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
PA612 杜邦 159
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 114 | -- | ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 62.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 18 | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | 17 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 2100 | 1440 | MPa | ISO 178 | 
| 薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 伸长率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 3.5 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 40 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 23°C | 4.0 | 4.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
pa612
PA612又称聚酰胺612或尼龙612, 成分为聚十二烷二酰己二胺。PA612除具有一般PA特点外,还具有相对宽度小,更低的吸水率和密度,尺寸稳定性好的优点,有较高的拉伸强度 和冲击强度,透明度。
PA612 杜邦 159简介
PA612又称聚酰胺612或尼龙612,
PA612除具有一般PA特点外,还具有相对宽度小,更低的吸水率和密度,尺寸稳定性好的优点,有较高的拉伸强度 和冲击强度 ,透明度.
PA612 杜邦 159
PA612 杜邦 159
PA612 杜邦 159