| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | 77G33HSIL | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | 77G33HSIL | 
| 型号 | 77G33HSIL | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
PA612 杜邦 77G33HSIL
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.850 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 27 | -- | % | ISO 4589-2 | 
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 0.900 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2750 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.18 | -- | W/m/K | 
尼龙612制品加工时产生的波浪形流痕解决方法:
产生机理是胶料在模腔内流速过慢,冻结后的胶料没有办法贴紧模具。
解决方法:
1、提高注射速度
2、提高模具温度
3、提高料筒温度
4、适当增加射咀孔径或浇口
尼龙612制品加工时产生的银丝解决方法:
产生机理是塑化好的料中有气体,在注射时气体在模具表面被强行压出,在制品表面出现白色的丝纹。
PA612 杜邦 77G33HSIL
PA612 杜邦 77G33HSIL
PA612 杜邦 77G33HSIL