![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 77G33L NC010 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 77G33L NC010 |
型号 | 77G33L NC010 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA612 杜邦 77G33L NC010
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 62.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 18 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 17 | > 50 | % | ISO 527-2 |
解决方法:
1、降低注塑速度或压力
2、降低熔体温度
3、改善模具排气
4、减小合模力
5、增大射咀孔径
尼龙612制品加工时产生的脱模不良解决方法:
1、模温控制不当,使各部收缩不均造成包模力不均。
2、制品内注射残余应力大,使其产生大的包模力致使脱模困难。
PA612 杜邦 77G33L NC010
PA612 杜邦 77G33L NC010
PA612 杜邦 77G33L NC010