![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | 77G33L-BK031 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 77G33L-BK031 |
型号 | 77G33L-BK031 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA612 杜邦 77G33L-BK031
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 62.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 18 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 17 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2100 | 1440 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 3.5 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 40 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
制品内应力过大:
1、降低注射压力,降低注射时间,降低保压压力,降低保压时间
2、提高料温,提高模具温度。
制品收缩不均:
1、降低料温,降低模具温度,提高冷却时间。
2、提高注射压力,提高注射时间,提高保压压力,提高保压时间。
其他原因:1、浇口 位置设定不合理
2、制品壁厚设置不合理
3、模具结构设置不合理
PA612 杜邦 77G33L-BK031
PA612 杜邦 77G33L-BK031
PA612 杜邦 77G33L-BK031