|
|




| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | FE5514 NC010 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | FE5514 NC010 |
| 型号 | FE5514 NC010 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
PA612 杜邦 FE5514 NC010
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 3.5 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 40 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | 181 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 2 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 55 到 160°C | 1.8E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
尼龙612制品加工时产生的波浪形流痕解决方法:
产生机理是胶料在模腔内流速过慢,冻结后的胶料没有办法贴紧模具。
解决方法:
1、提高注射速度
2、提高模具温度
3、提高料筒温度
4、适当增加射咀孔径或浇口
PA612 杜邦 FE5514 NC010
PA612 杜邦 FE5514 NC010
PA612 杜邦 FE5514 NC010