| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | LC6601 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | LC6601 | 
| 型号 | LC6601 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
PA612 杜邦 LC6601
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 玻璃转化温度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 | 
| 维卡软化温度 | 181 | -- | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融温度 2 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 流动 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 流动 : 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 : 55 到 160°C | 1.8E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
尼龙612制品加工时产生的银丝解决方法:
产生机理是塑化好的料中有气体,在注射时气体在模具表面被强行压出,在制品表面出现白色的丝纹。
解决方法:
1、检查是否原料潮湿或混入其他原料
2、检查原料是否在料筒中分解(料筒温
度过高,螺杆转速过快)
3、检查射咀孔是否过小
4、检查是否模温过低
5、模具排气不良
6、浇口 尺寸是否过小
7、背压 过低,再生料 应用过多
PA612 杜邦 LC6601
PA612 杜邦 LC6601
PA612 杜邦 LC6601