| 
                                    





| 品牌 | 深圳杜邦 | 
| 货号 | 77G33HS1L NC010 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | 77G33HS1L NC010 | 
| 型号 | 77G33HS1L NC010 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 深圳杜邦 | 
| 是否进口 | 否 | 
PA612 深圳杜邦 77G33HS1L NC010
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 3.0 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 62.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 18 | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | 17 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 2100 | 1440 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.5 | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 3.5 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 40 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | 
尼龙612制品加工时产生的熔接痕解决方法:
产生机理是在流动末端胶料温度很低结合性较差压力传递弱,这样使两股料流结合不紧密。
解决方法:
1、提高注射压力、速度
2、提高模温
3、提高料温
4、改善模具
PA612 深圳杜邦 77G33HS1L NC010
PA612 深圳杜邦 77G33HS1L NC010
PA612 深圳杜邦 77G33HS1L NC010