| 
                                    





| 品牌 | 赢创德固赛 | 
| 货号 | SX8002 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | SX8002 | 
| 型号 | SX8002 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 赢创德固赛 | 
| 是否进口 | 是 | 
PA612 赢创德固赛 SX8002
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 3.0 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | 1700 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 62.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 18 | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | 17 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 2100 | 1440 | MPa | ISO 178 | 
pa612
PA612又称聚酰胺612或尼龙612, 成分为聚十二烷二酰己二胺。PA612除具有一般PA特点外,还具有相对宽度小,更低的吸水率和密度,尺寸稳定性好的优点,有较高的拉伸强度 和冲击强度,透明度。
简介
PA612又称聚酰胺612或尼龙612,
PA612除具有一般PA特点外,还具有相对宽度小,更低的吸水率和密度,尺寸稳定性好的优点,有较高的拉伸强度 和冲击强度 ,透明度.
PA612 赢创德固赛 SX8002
PA612 赢创德固赛 SX8002
PA612 赢创德固赛 SX8002