![]() |
品牌 | 苏威 |
货号 | 1622/9048 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 1622/9048 |
型号 | 1622/9048 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 苏威 |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.64 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | 0.10 到 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.16 | -- | % | ISO 62 |
吸水性 - Equil, 65% RH | 1.50 | -- | 内部方法 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
耗散因数 | 0.017 | -- | IEC 60250 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 20000 | 20000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 280 | 260 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.9 | 2.2 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 19000 | -- | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 400 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 | 850 | -- | J/m | ASTM D256 |
体积电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 24 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (110 Hz) | 4.50 | -- | IEC 60250 | |
耗散因数 (110 Hz) | 9.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 3 | HB | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.8 mm | 775 | -- | °C | |
1.5 mm | 775 | -- | °C | |
3.0 mm | 960 | -- | °C | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.8 mm | 800 | -- | °C | |
1.5 mm | 800 | -- | °C | |
3.0 mm | 825 | -- | °C | |
极限氧指数 | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | °C | |
干燥时间 | 12 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.30 | % | |
料筒后部温度 | 250 到 260 | °C | |
料筒中部温度 | 260 到 270 | °C |
IXEF 苏威 1622/9048
IXEF 苏威 1622/9048
IXEF 苏威 1622/9048