|





| 品牌 | 苏威 |
| 货号 | 1022/0008 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 1022/0008 |
| 型号 | 1022/0008 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 苏威 |
| 是否进口 | 是 |
PARA 苏威 1022/0008
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 850 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (110 Hz) | 4.60 | -- | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 570 | -- | V | IEC 60112 |
填料/增强材料 | · 玻璃纤维增强材料, 60% 填料按重量 |
特性 | · 超强刚性· 尺寸稳定性良好· 出色的外观· 低吸湿性· 高强度· 抗蠕变特性· 流动性高· 耐化学品性能,良好
|
用途 | · 高光应用· 家具· 金属取代· 汽车电子· 汽车领域的应用· 汽车内部零件· 体育用品
|
RoHS 合规性 | · RoHS 合规 |
PARA 苏威 1022/0008
PARA 苏威 1022/0008
PARA 苏威 1022/0008