|





| 品牌 | 苏威 |
| 货号 | 1022/9006 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 1022/9006 |
| 型号 | 1022/9006 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 苏威 |
| 是否进口 | 是 |
PARA 苏威 1022/9006
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (110 Hz) | 4.60 | -- | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 570 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 1 | HB | -- | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 | °C | |
| 干燥时间 | 0.50 到 1.5 | hr | |
| 料筒后部温度 | 250 到 260 | °C | |
| 料筒前部温度 | 260 到 290 | °C | |
| 射嘴温度 | 260 到 290 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 280 | °C | |
| 模具温度 | 120 到 140 | °C | |
| 注射速度 | 快速 |
外观 | · 黑色· 可用颜色· 自然色
|
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
多点数据 | · Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)· Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.77 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | 0.10 到 0.30 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 (24 hr, 23°C) | 0.13 | -- | % | ISO 62 |
吸水性 - Equil, 65% RH | 1.3 | -- | % | 内部方法 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 24000 | 23000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 280 | 250 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.8 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 23500 | -- | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 400 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 120 | -- | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 | 900 | -- | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
PARA 苏威 1022/9006
PARA 苏威 1022/9006
PARA 苏威 1022/9006