|





| 品牌 | 苏威 |
| 货号 | 2057/9000 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 2057/9000 |
| 型号 | 2057/9000 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 苏威 |
| 是否进口 | 是 |
PARA 苏威 2057/9000
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.64 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | 0.10 到 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.16 | -- | % | ISO 62 |
| 吸水性 - Equil, 65% RH | 1.50 | -- | 内部方法 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 耗散因数 | 0.017 | -- | IEC 60250 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 20000 | 20000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 280 | 260 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 1.9 | 2.2 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 19000 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 400 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 850 | -- | J/m | ASTM D256 |
填料/增强材料 | · 玻璃纤维增强材料, 60% 填料按重量 |
特性 | · 超强刚性· 尺寸稳定性良好· 出色的外观· 低吸湿性· 高强度· 抗蠕变特性· 流动性高· 耐化学品性能,良好
|
用途 | · 高光应用· 家具· 金属取代· 汽车电子· 汽车领域的应用· 汽车内部零件· 体育用品
|
RoHS 合规性 | · RoHS 合规 |
PARA 苏威 2057/9000
PARA 苏威 2057/9000
PARA 苏威 2057/9000