IXEF 德国苏威 1022-9008
- 价格: ¥34800/吨
- 发布日期: 2020-07-08
- 更新日期: 2025-07-04
产品详请
品牌 |
苏威
|
货号 |
1022-9008
|
用途 |
塑胶制品厂
|
牌号 |
1022-9008
|
型号 |
1022-9008
|
品名 |
其他
|
外形尺寸 |
25KG
|
生产企业 |
苏威
|
是否进口 |
是
|
IXEF 苏威 1022-9008
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 20000 | 20000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 280 | 260 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.9 | 2.2 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 19000 | -- | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 400 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 | 850 | -- | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (110 Hz) | 4.60 | -- |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 | 570 | -- | V | IEC 60112 |
IXEF 苏威 1022-9008
IXEF 苏威 1022-9008
IXEF 苏威 1022-9008
联系方式