|





| 品牌 | 三菱工程 |
| 货号 | 1022F-GY |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 1022F-GY |
| 型号 | 1022F-GY |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 三菱工程 |
| 是否进口 | 是 |
IXEF 三菱工程 1022F-GY
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击 | 850 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 (110 Hz) | 4.60 | -- | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 570 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 1 | HB | -- | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 | °C | |
| 干燥时间 | 0.50 到 1.5 | hr | |
| 料筒后部温度 | 250 到 260 | °C | |
| 料筒前部温度 | 260 到 290 | °C | |
| 射嘴温度 | 260 到 290 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 280 | °C | |
| 模具温度 | 120 到 140 | °C | |
| 注射速度 | 快速 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 24 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (110 Hz) | 4.50 | -- | IEC 60250 | |
耗散因数 (110 Hz) | 9.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 3 | HB | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.8 mm | 775 | -- | °C | |
1.5 mm | 775 | -- | °C | |
3.0 mm | 960 | -- | °C | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.8 mm | 800 | -- | °C | |
1.5 mm | 800 | -- | °C | |
3.0 mm | 825 | -- | °C | |
极限氧指数 | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 | °C | |
干燥时间 | 12 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.30 | % | |
料筒后部温度 | 250 到 260 | °C |
IXEF 三菱工程 1022F-GY
IXEF 三菱工程 1022F-GY
IXEF 三菱工程 1022F-GY