|
品牌 | 威格斯 |
货号 | 450FC30 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 450FC30 |
型号 | 450FC30 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 威格斯 |
是否进口 | 是 |
PEEK 威格斯 450FC30
PEEK 威格斯 450FC30板材棒材
PEEK棒材、板材 用纯PEEK原料制造的PEEK板材 在所有PEEK板材级别中韧性*,抗冲击*。 PEEK可以使用最方便的消毒方式进行消毒(蒸汽、干燥热力、乙醇和 Y射线),并且制造PEEK的原材料成分符合欧盟及FDA 关于食品应性的规定,这些特点使之适在医疗、制药和食品加工业得到非常普遍应用。
PEEK物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | |||
-- | 1.28 到 1.38 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.26 到 1.38 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (400°C/2.16 kg) | 2.0 到 36 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (380°C/10.0 kg) | 14.1 到 23.8 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动: 23°C | 1.2 到 1.5 | % | ASTM D955 |
横向流动: 23°C | 1.4 到 1.9 | % | ASTM D955 |
形式 | 颗粒料 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.29 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.50 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
屈服, 23°C | 95.0 | MPa |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | |||
-- | 1.28 到 1.38 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.26 到 1.38 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (400°C/2.16 kg) | 2.0 到 36 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (380°C/10.0 kg) | 14.1 到 23.8 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动: 23°C | 1.2 到 1.5 | % | ASTM D955 |
横向流动: 23°C | 1.4 到 1.9 | % | ASTM D |
PEEK 威格斯 450FC30
PEEK 威格斯 450FC30
PEEK 威格斯 450FC30