![]() |
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | 1010-7101 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 1010-7101 |
型号 | 1010-7101 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() 1010-7101
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 3.00 mm | 0.26 | % | ISO 62 |
饱和, 23°C | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.75 | % | ISO 62 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 3.00 mm 1 | 0.54 | % | ISO 62 |
23°C, 3.00 mm 2 | 41.0 | mg | ISO 62 |
23°C, 3.00 mm 3 | 20.0 | mg | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 计秤, 10.0 mm) | 114 | ISO 2039-2 | |
球压硬度 (10.0 mm) | 170 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3400 | MPa | ISO 527-2/1B/1 |
拉伸应力 (屈服) | 105 | MPa | ISO 527-2/1B/5 |
拉伸应变 (断裂) | 10 | % | ISO 527-2/1B/5 |
压缩应力 | ISO 604/1 | ||
2% 应变 | 49.0 | MPa | ISO 604/1 |
1% 应变 | 25.0 | MPa | ISO 604/1 |
材料性能表
※注塑 未增强型 标准 1000,1000F,1000P,1000R
※易流动性 1010,1010F,1000R
※加颜料的树脂 1100,1100F,1100R ,1110,1110F
※中等耐热性 1285,LTX300A,LTX300B
※增强型 玻璃纤维增强型 2100,2100N,2100R,2110,2110N,2110R,2200,2200R,2210,2210R,2300,2300N,2300R 2310,2310R,2400,2410,2410R
※研磨玻璃纤维增强型 2212,2212R,2312,2313
※玻璃纤维/矿物增强型 3451,3452
※碳纤维增强型 7201,7801
※耐磨性 未增强型 4001 增强型 4000,4211
※抗冲击性变化 HTX1010F,HTX1050F,HTX2000F,HTX2001F
※耐化学剂性未增强型 CRS5001,CRS5011,CRS5011F,CRS5011R
※增强型 CRS5111,CRS5112,CRS5711,CRS5201,CRS5201R,CRS5211,CRS5211R ,CRS5301 ,CRS5311
※航空树脂 未增强型 9075,9076 增强型 AR9100,AR9200,AR9300
PEI 基础创新塑料() 1010-7101
PEI 基础创新塑料() 1010-7101
PEI 基础创新塑料() 1010-7101