![]() |
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | 2212EPR-1000 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 2212EPR-1000 |
型号 | 2212EPR-1000 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() 2212EPR-1000
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 3 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
无缺口伊佐德冲击强度 4 | ISO 180/1U | ||
-30°C | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 5 | |||
0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 210 | °C | ISO 75-2/Be |
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 205 | °C | ISO 75-2/Ae |
维卡软化温度 | |||
-- | 223 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 212 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 218 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 150°C | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 150°C | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 | 0.28 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec | 170 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 170 | °C | UL 746 |
RTI | 170 | °C | UL 746 |
应用领域
由于PEI具有优良的综合平衡性能,卓有成效地应用于电子、电机和航空等工业部门,并用作传统产品和文化生活用品的金属代用材料。用PEI取代金属制造光纤连接器 ,可使元件结构*化,简化其制造和装配步骤,保持更精确的尺寸。用于汽车领域,如用以制造高温连接件、高功率车灯和指示灯、控制汽车舱室外部温度的传感器(空调温度传感器)和控制空气和燃料混合物 温度的传感器(有效燃烧温度传感器)。还可用作耐高温润滑油侵蚀的真空泵叶轮、在180℃操作的蒸镏器的磨口玻璃接头(承接口)、非照明的防雾灯的反射镜。
PEI 基础创新塑料() 2212EPR-1000
PEI 基础创新塑料() 2212EPR-1000
PEI 基础创新塑料() 2212EPR-1000