|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | 2300-1001 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 2300-1001 |
| 型号 | 2300-1001 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() 2300-1001
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 (H 358/30) | 165 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 165 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 2 | 8500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 225 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 20.0 | mg | 内部方法 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
| 简支梁无缺口冲击强度 3 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 无缺口伊佐德冲击强度 4 | ISO 180/1U | ||
| -30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
PEI无定形,具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性,天性耐燃,且烟气排放量低,高的介电常数和损耗因数
商品名:ULTEM:
PEI 塑胶原料
※GE 1000-1000/7101,1010-1000/7001,ATX200,2100,220
产品介绍:
※PEI无定形,具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性。 ※天性耐燃,且烟气排放量低。 3、高的介电常数和损耗因数 耐高温,高流动
PEI 基础创新塑料() 2300-1001
PEI 基础创新塑料() 2300-1001
PEI 基础创新塑料() 2300-1001