|
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | 2410-7301 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 2410-7301 |
型号 | 2410-7301 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() 2410-7301
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 (H 358/30) | 165 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 165 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 2 | 8500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 225 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 20.0 | mg | 内部方法 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 3 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
无缺口伊佐德冲击强度 4 | ISO 180/1U | ||
-30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
注塑模工艺条件
干燥处理:PEI具有吸湿特性并可导致材料降解。要求湿度值应小于0.02%。建议干燥条件为150℃、4小时的干燥处理。
熔化温度:普通类型材料为340~400℃;增强类型材料为340~415℃。
模具温度:107~175℃,建议模具温度为140℃。
注射压力:700~1500bar。
注射速度:使用尽可能高的注射速度。
PEI 基础创新塑料() 2410-7301
PEI 基础创新塑料() 2410-7301
PEI 基础创新塑料() 2410-7301