![]() |
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | 8602-7402 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 8602-7402 |
型号 | 8602-7402 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() 8602-7402
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.33 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (360°C/5.0 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 1 | 0.60 到 0.80 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 1.1 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | % | ISO 62 |
PV Limit 2 | 2.8 | MPa·m/s | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 (H 358/30) | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 95.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 | 30 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 3 | 3000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 125 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 2.00 | mg | 内部方法 |
注塑模工艺条件
干燥处理:PEI具有吸湿特性并可导致材料降解。要求湿度值应小于0.02%。建议干燥条件为150℃、4小时的干燥处理。
熔化温度:普通类型材料为340~400℃;增强类型材料为340~415℃。
模具温度:107~175℃,建议模具温度为140℃。
注射压力:700~1500bar。
注射速度:使用尽可能高的注射速度。
PEI 基础创新塑料() 8602-7402
PEI 基础创新塑料() 8602-7402
PEI 基础创新塑料() 8602-7402