|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | 9085-1100 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 9085-1100 |
| 型号 | 9085-1100 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() 9085-1100
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 | 150 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.60 mm, Testing by SABIC | V-1 | UL 94 | |
| 1.50 mm, Testing by SABIC | 5VA | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 (3.20 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 极限氧指数 | 48 | % | ISO 4589-2 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 150 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 料筒后部温度 | 340 到 395 | °C | |
| 料筒中部温度 | 350 到 405 | °C | |
| 料筒前部温度 | 360 到 415 | °C | |
| 射嘴温度 | 350 到 405 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 370 到 410 | °C | |
| 模具温度 | 140 到 180 | °C |
PEI无定形,具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性,天性耐燃,且烟气排放量低,高的介电常数和损耗因数
商品名:ULTEM:
PEI 塑胶原料
※GE 1000-1000/7101,1010-1000/7001,ATX200,2100,220
产品介绍:
※PEI无定形,具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性。 ※天性耐燃,且烟气排放量低。 3、高的介电常数和损耗因数 耐高温,高流动
PEI 基础创新塑料() 9085-1100
PEI 基础创新塑料() 9085-1100
PEI 基础创新塑料() 9085-1100