![]() |
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | EXUM0022 WH485 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | EXUM0022 WH485 |
型号 | EXUM0022 WH485 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() EXUM0022 WH485
PEI 基础创新塑料() EXUM0022 WH485物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.26 | ASTM D792 | |
收缩率 - 流动 (0.125 in) | 0.0060 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 (0.118 in) | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.28 | ASTM D792 | |
熔流率 (337°C/6.6 kg) | 4.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 | 0.60% | ASTM D955 | |
流动: 0.125 in | 0.0040 到 0.0070 | in/in | |
横向流动: 0.125 in | 0.0050 到 0.0070 | in/in | |
吸水率 (24 hr) | 0.16 | % | ASTM D570 |
PEI 基础创新塑料() EXUM0022 WH485
PEI 基础创新塑料() EXUM0022 WH485
PEI 基础创新塑料() EXUM0022 WH485