|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | G40-1001 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | G40-1001 |
| 型号 | G40-1001 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() G40-1001
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 47 | % | ASTM D2863 |
| NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | 0.700 | ASTM E662 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 149 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 干燥时间,* | 24 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 40 到 60 | % | |
| 料筒后部温度 | 332 到 399 | °C | |
| 料筒中部温度 | 338 到 399 | °C | |
| 料筒前部温度 | 343 到 399 | °C | |
| 射嘴温度 | 343 到 399 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 349 到 399 | °C | |
| 模具温度 | 135 到 163 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
注塑模工艺条件
干燥处理:PEI具有吸湿特性并可导致材料降解。要求湿度值应小于0.02%。建议干燥条件为150℃、4小时的干燥处理。
熔化温度:普通类型材料为340~400℃;增强类型材料为340~415℃。
模具温度:107~175℃,建议模具温度为140℃。
注射压力:700~1500bar。
注射速度:使用尽可能高的注射速度。
PEI 基础创新塑料() G40-1001
PEI 基础创新塑料() G40-1001
PEI 基础创新塑料() G40-1001