|
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | HU1000 7H4D017USDD |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | HU1000 7H4D017USDD |
型号 | HU1000 7H4D017USDD |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() HU1000 7H4D017USDD
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 1300 | J/m | ASTM D4812 |
反向缺口冲击 (3.20 mm) | 1600 | J/m | ASTM D256 |
落锤冲击 (23°C) | 36.6 | J | ASTM D3029 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 210 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 201 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 219 | °C | ASTM D1525 6 |
线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
流动 : -20 到 150°C | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : -20 到 150°C | 5.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
导热系数 | 0.22 | W/m/K | ASTM C177 |
RTI Elec | 170 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 170 | °C | UL 746 |
RTI | 170 | °C | UL 746 |
PEI无定形,具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性,天性耐燃,且烟气排放量低,高的介电常数和损耗因数
商品名:ULTEM:
PEI 塑胶原料
※GE 1000-1000/7101,1010-1000/7001,ATX200,2100,220
产品介绍:
※PEI无定形,具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性。 ※天性耐燃,且烟气排放量低。 3、高的介电常数和损耗因数 耐高温,高流动
PEI 基础创新塑料() HU1000 7H4D017USDD
PEI 基础创新塑料() HU1000 7H4D017USDD
PEI 基础创新塑料() HU1000 7H4D017USDD