|





| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | HU1000-7HD395 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | HU1000-7HD395 |
| 型号 | HU1000-7HD395 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() HU1000-7HD395
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | ASTM D149 | ||
| 1.60 mm, in Air | 33 | kV/mm | ASTM D149 |
| 1.60 mm, in Oil | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 (1 kHz) | 3.15 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 1 kHz | 1.3E-3 | ASTM D150 | |
| 2.45 GHz | 2.5E-3 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 7 | PLC 5 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 4 | UL 746 | |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 47 | % | ASTM D2863 |
| NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | 0.700 | ASTM E662 |
材料性能表
※注塑 未增强型 标准 1000,1000F,1000P,1000R
※易流动性 1010,1010F,1000R
※加颜料的树脂 1100,1100F,1100R ,1110,1110F
※中等耐热性 1285,LTX300A,LTX300B
※增强型 玻璃纤维增强型 2100,2100N,2100R,2110,2110N,2110R,2200,2200R,2210,2210R,2300,2300N,2300R 2310,2310R,2400,2410,2410R
PEI 基础创新塑料() HU1000-7HD395
PEI 基础创新塑料() HU1000-7HD395
PEI 基础创新塑料() HU1000-7HD395