|
|




| 品牌 | 基础创新塑料() |
| 货号 | STM1700-7101 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | STM1700-7101 |
| 型号 | STM1700-7101 |
| 品名 | 其他 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 生产企业 | 基础创新塑料() |
| 是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() STM1700-7101
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 210 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 201 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 219 | °C | ASTM D1525 6 |
| 线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| 流动 : -20 到 150°C | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 横向 : -20 到 150°C | 5.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 导热系数 | 0.22 | W/m/K | ASTM C177 |
| RTI Elec | 170 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 170 | °C | UL 746 |
| RTI | 170 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | ASTM D149 | ||
| 1.60 mm, in Air | 33 | kV/mm | ASTM D149 |
| 1.60 mm, in Oil | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 (1 kHz) | 3.15 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 1 kHz | 1.3E-3 | ASTM D150 | |
| 2.45 GHz | 2.5E-3 | ASTM D150 | |
| 耐电弧性 7 | PLC 5 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 4 | UL 746 | |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
材料性能表
※注塑 未增强型 标准 1000,1000F,1000P,1000R
※易流动性 1010,1010F,1000R
※加颜料的树脂 1100,1100F,1100R ,1110,1110F
※中等耐热性 1285,LTX300A,LTX300B
※增强型 玻璃纤维增强型 2100,2100N,2100R,2110,2110N,2110R,2200,2200R,2210,2210R,2300,2300N,2300R 2310,2310R,2400,2410,2410R
※研磨玻璃纤维增强型 2212,2212R,2312,2313
※玻璃纤维/矿物增强型 3451,3452
※碳纤维增强型 7201,7801
※耐磨性 未增强型 4001 增强型 4000,4211
※抗冲击性变化 HTX1010F,HTX1050F,HTX2000F,HTX2001F
※耐化学剂性未增强型 CRS5001,CRS5011,CRS5011F,CRS5011R
PEI 基础创新塑料() STM1700-7101
PEI 基础创新塑料() STM1700-7101
PEI 基础创新塑料() STM1700-7101