![]() |
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | UF5011S-1000 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | UF5011S-1000 |
型号 | UF5011S-1000 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() UF5011S-1000
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | ASTM D149 | ||
1.60 mm, in Air | 33 | kV/mm | ASTM D149 |
1.60 mm, in Oil | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (1 kHz) | 3.15 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 1.3E-3 | ASTM D150 | |
2.45 GHz | 2.5E-3 | ASTM D150 | |
耐电弧性 7 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 4 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
极限氧指数 | 47 | % | ASTM D2863 |
NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | 0.700 | ASTM E662 |
※增强型 CRS5111,CRS5112,CRS5711,CRS5201,CRS5201R,CRS5211,CRS5211R ,CRS5301 ,CRS5311
※航空树脂 未增强型 9075,9076 增强型 AR9100,AR9200,AR9300
※混合级 PEI/PCE 混合 ATX100,ATX100F,ATX100R,ATX200,ATX200F,ATX200R
※PEI/PPO 混合 MD133
※挤塑 航空树脂 8015,D9065
PEI 基础创新塑料() UF5011S-1000
PEI 基础创新塑料() UF5011S-1000
PEI 基础创新塑料() UF5011S-1000