|
品牌 | 基础创新塑料() |
货号 | JD7201-7701 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | JD7201-7701 |
型号 | JD7201-7701 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料() |
是否进口 | 是 |
PEI 基础创新塑料() JD7201-7701
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | ASTM D149 | ||
1.60 mm, in Air | 33 | kV/mm | ASTM D149 |
1.60 mm, in Oil | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (1 kHz) | 3.15 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 1.3E-3 | ASTM D150 | |
2.45 GHz | 2.5E-3 | ASTM D150 | |
耐电弧性 7 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 4 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
极限氧指数 | 47 | % | ASTM D2863 |
NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | 0.700 | ASTM E662 |
物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.26 | ASTM D792 | |
收缩率 - 流动 (0.125 in) | 0.0060 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 (0.118 in) | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.28 | ASTM D792 | |
熔流率 (337°C/6.6 kg) | 4.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 | 0.60% | ASTM D955 | |
流动: 0.125 in | 0.0040 到 0.0070 | in/in | |
横向流动: 0.125 in | 0.0050 到 0.0070 | in/in | |
吸水率 (24 hr) | 0.16 | % | ASTM D570 |
PEI 基础创新塑料() JD7201-7701
PEI 基础创新塑料() JD7201-7701
PEI 基础创新塑料() JD7201-7701