![]() |
品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
货号 | HU1010 7H1D395 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | HU1010 7H1D395 |
型号 | HU1010 7H1D395 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
是否进口 | 否 |
PEI 基础创新塑料(南沙) HU1010 7H1D395
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | ASTM D149 | ||
1.60 mm, in Air | 33 | kV/mm | ASTM D149 |
1.60 mm, in Oil | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (1 kHz) | 3.15 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 1.3E-3 | ASTM D150 | |
2.45 GHz | 2.5E-3 | ASTM D150 | |
耐电弧性 7 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 4 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 1 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
极限氧指数 | 47 | % | ASTM D2863 |
NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | 0.700 | ASTM E662 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 149 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
干燥时间,* | 24 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
建议注射量 | 40 到 60 | % | |
料筒后部温度 | 332 到 399 | °C | |
料筒中部温度 | 338 到 399 | °C | |
料筒前部温度 | 343 到 399 | °C | |
射嘴温度 | 343 到 399 | °C | |
加工(熔体)温度 | 349 到 399 | °C | |
模具温度 | 135 到 163 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
应用领域
由于PEI具有优良的综合平衡性能,卓有成效地应用于电子、电机和航空等工业部门,并用作传统产品和文化生活用品的金属代用材料。用PEI取代金属制造光纤连接器 ,可使元件结构*化,简化其制造和装配步骤,保持更精确的尺寸。用于汽车领域,如用以制造高温连接件、高功率车灯和指示灯、控制汽车舱室外部温度的传感器(空调温度传感器)和控制空气和燃料混合物 温度的传感器(有效燃烧温度传感器)。还可用作耐高温润滑油侵蚀的真空泵叶轮、在180℃操作的蒸镏器的磨口玻璃接头(承接口)、非照明的防雾灯的反射镜。
PEI 基础创新塑料(南沙) HU1010 7H1D395
PEI 基础创新塑料(南沙) HU1010 7H1D395
PEI 基础创新塑料(南沙) HU1010 7H1D395