![]() |
品牌 | 基础创新塑料(上海) |
货号 | 2110EPR-7301 |
用途 | 塑胶制品厂 |
牌号 | 2110EPR-7301 |
型号 | 2110EPR-7301 |
品名 | 其他 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 基础创新塑料(上海) |
是否进口 | 否 |
PEI 基础创新塑料(上海) 2110EPR-7301
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 2(23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 3(23°C) | 无断裂 | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 4(1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距) | 190 | °C | ISO 75-2/Af |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 150 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 80.0 到 120 | °C | |
料筒后部温度 | 340 到 395 | °C | |
料筒中部温度 | 350 到 405 | °C | |
料筒前部温度 | 360 到 415 | °C | |
射嘴温度 | 350 到 405 | °C | |
加工(熔体)温度 | 370 到 410 | °C | |
模具温度 | 140 到 180 | °C |
物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.26 | ASTM D792 | |
收缩率 - 流动 (0.125 in) | 0.0060 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 - 流量 (0.118 in) | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.28 | ASTM D792 | |
熔流率 (337°C/6.6 kg) | 4.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 | 0.60% | ASTM D955 | |
流动: 0.125 in | 0.0040 到 0.0070 | in/in | |
横向流动: 0.125 in | 0.0050 到 0.0070 | in/in | |
吸水率 (24 hr) | 0.16 | % | ASTM D570 |
PEI 基础创新塑料(上海) 2110EPR-7301
PEI 基础创新塑料(上海) 2110EPR-7301
PEI 基础创新塑料(上海) 2110EPR-7301