 
    
  |   | 





| 品牌 | 基础创新塑料() | 
| 货号 | EX08318C-NC | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | EX08318C-NC | 
| 型号 | EX08318C-NC | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 基础创新塑料() | 
| 是否进口 | 是 | 
PEI 基础创新塑料() EX08318C-NC
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 47 | % | ASTM D2863 | 
| NBS Smoke Density - Flaming, Ds, 4 min | 0.700 | ASTM E662 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 149 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 干燥时间,* | 24 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
| 建议注射量 | 40 到 60 | % | |
| 料筒后部温度 | 332 到 399 | °C | |
| 料筒中部温度 | 338 到 399 | °C | |
| 料筒前部温度 | 343 到 399 | °C | |
| 射嘴温度 | 343 到 399 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 349 到 399 | °C | |
| 模具温度 | 135 到 163 | °C | |
| 背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
| 排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm | 
聚醚酰亚胺是优良的涂层和成膜材料,能形成适用于电子工业的涂层和薄膜,并可用于制造孔径< 0.1μm、具有高渗透性的微孔隔膜。还可用作耐高温胶粘剂和高强度纤维等。
PEI板属于非结晶性塑料。是一种无定形的高性能聚合物,是用无定形PEI(聚醚酰亚胺)所制造的工程塑料经过挤出机高温挤出而成。
PEI 基础创新塑料() EX08318C-NC
PEI 基础创新塑料() EX08318C-NC
PEI 基础创新塑料() EX08318C-NC