 
    
  |   | 





| 品牌 | 基础创新塑料() | 
| 货号 | AUT200-1000 | 
| 用途 | 塑胶制品厂 | 
| 牌号 | AUT200-1000 | 
| 型号 | AUT200-1000 | 
| 品名 | 其他 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 生产企业 | 基础创新塑料() | 
| 是否进口 | 是 | 
PEI 基础创新塑料() AUT200-1000
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-2/1 | 
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服 | 105 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 断裂 | 85.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 | 
| 断裂 | 60 | % | ISO 527-2/50 | 
| 弯曲模量 1 | 3300 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 | 160 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 2(23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 无缺口伊佐德冲击强度 3(23°C) | 无断裂 | ISO 180/1U | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 4(1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距) | 190 | °C | ISO 75-2/Af | 
聚醚酰亚胺是优良的涂层和成膜材料,能形成适用于电子工业的涂层和薄膜,并可用于制造孔径< 0.1μm、具有高渗透性的微孔隔膜。还可用作耐高温胶粘剂和高强度纤维等。
PEI板属于非结晶性塑料。是一种无定形的高性能聚合物,是用无定形PEI(聚醚酰亚胺)所制造的工程塑料经过挤出机高温挤出而成。
PEI 基础创新塑料() AUT200-1000
PEI 基础创新塑料() AUT200-1000
PEI 基础创新塑料() AUT200-1000